Harga sewaktu – waktu dapat berubah, untuk mengecek harga silakan anda ketik: H.KODE.PIN kirim ke SMS Center kami. Contoh: H.S.1234 (Kode S untuk mengecek harga TELKOMSEL JATENG).
UPDATE 24 2013
Silahkan ketik "REG#NAMA#ALAMAT#NO HP" kirim ke 0823 2290 2000 untuk DAFTAR (HANYA UNTUK KABUPATEN PATI) !
Telkomsel JATENG
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | |
![]() | S5 | 5.000 | 5075 |
| S10 | 10.000 | 10100 | |
| S15 | 15.000 | - | |
| S20 | 20.000 | 19925 | |
| S25 | 25.000 | 25025 | |
| S50 | 50.000 | 49025 | |
| S100 | 100.000 | 97295 |
Telkomsel (Simpati dan As) non JATENG
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | SS5 | 5.000 | 5450 |
| SS10 | 10.000 | 10450 | |
| SS15 | 15.000 | - | |
| SS20 | 20.000 | 20125 | |
| SS25 | 25.000 | 25275 | |
| SS50 | 50.000 | 49425 | |
| SS100 | 100.000 | 97525 |
INDOSAT
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | I5 | 5.000 | 5225 |
| I5S | SMS 5.000 | 5225 | |
| I5G | GPRS 5.000 | 5225 | |
| I10S | SMS 10.000 | 10225 | |
| I10 | 10.000 | 10225 | |
| I20 | 20.000 | - | |
| I25 | 25.000 | 24825 | |
| I25S | SMS 25.000 | 24825 | |
| I50 | 50.000 | 49125 | |
| I100 | 100.000 | 98025 |
XL
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | XR5 | 5.000 | 5225 |
| XR10 | 10.000 | 10225 | |
| XR25 | 25.000 | 24925 | |
| XR50 | 50.000 | 49775 | |
| XR100 | 100.000 | 99525 |
3 (THREE)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
| T1 | 1.000 | 1100 | |
| T2 | 2.000 | 2075 | |
| T3 | 3.000 | 3050 | |
| T5 | 5.000 | 5000 | |
| T10 | 10.000 | 9875 | |
| T20 | 20.000 | 19725 | |
| T30 | 30.000 | 29525 | |
| T50 | 50.000 | 49725 | |
| T100 | 100.000 | 98225 |
SMARTFREN
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | 5.000 | 5025 | |
| SM10 | 10.000 | 10025 | |
| SM20 | 20.000 | 20025 | |
| SM25 | 25.000 | 25025 | |
| SM50 | 50.000 | 49525 | |
| SM100 | 100.000 | 99525 |
CERIA
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
| C5 | 5.000 | 4875 | |
| C10 | 10.000 | 9625 | |
| C20 | 20.000 | 19025 | |
| C50 | 50.000 | 47025 | |
| C100 | 100.000 | 94025 |
FLEXI
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | F5 | 5.000 | 5025 |
| F10 | 10.000 | 9875 | |
| F20 | 20.000 | 19625 | |
| F50 | 50.000 | 48775 | |
| F100 | 100.000 | 98275 | |
| F150 | 150.000 | 143425 |
ESIA
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | E1 | 1.000 | 1225 |
| E5 | 5.000 | 5.300 | |
| E10 | 10.000 | 10225 | |
| E25 | 25.000 | 24875 | |
| E50 | 50.000 | 49025 | |
| E100 | 100.000 | 99025 |
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | AX5 | 5.000 | 5025 |
| AX10 | 10.000 | 10025 | |
| AX20 | 20.000 | 20025 | |
| AX25 | 25.000 | 25025 | |
| AX50 | 50.000 | 50025 | |
| AX100 | 100.000 | 100025 |
PLN PRA BAYAR
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
| PLN20 | 20.000 | 18675 | |
| PLN25 | 25.000 | 23675 | |
| PLN50 | 50.000 | 48675 | |
| PLN100 | 100.000 | 98675 | |
| PLN150 | 150.000 | 148675 |





